| W (mm) | L (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (ad/pce.) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (ad/pce.) |
| 100 | 35 | 0,209 | 0,232 |
| 150 | 35 | 0,399 | 0,443 |
| 200 | 35 | 0,485 | 0,538 |
| 250 | 35 | 0,761 | 0,845 |
| 300 | 35 | 0,874 | 0,970 |
| 400 | 35 | 1,378 | 1,530 |
| 500 | 35 | 1,997 | 2,217 |
| 600 | 35 | 2,729 | 3,029 |
| 100 | 60 | 0,317 | 0,352 |
| 150 | 60 | 0,561 | 0,623 |
| 200 | 60 | 0,646 | 0,717 |
| 250 | 60 | 0,974 | 1,081 |
| 300 | 60 | 1,088 | 1,208 |
| 400 | 60 | 1,643 | 1,824 |
| 500 | 60 | 2,312 | 2,566 |
| 600 | 60 | 3,094 | 3,434 |
| 100 | 85 | 0,323 | 0,359 |
| 150 | 85 | 0,571 | 0,634 |
| 200 | 85 | 0,656 | 0,728 |
| 250 | 85 | 0,989 | 1,098 |
| 300 | 85 | 1,102 | 1,223 |
| 400 | 85 | 1,664 | 1,847 |
| 500 | 85 | 2,339 | 2,596 |
| 600 | 85 | 3,128 | 3,472 |
| 100 | 110 | 0,420 | 0,466 |
| 150 | 110 | 0,671 | 0,745 |
| 200 | 110 | 0,799 | 0,887 |
| 250 | 110 | 1,179 | 1,309 |
| 300 | 110 | 1,293 | 1,435 |
| 400 | 110 | 1,901 | 2,913 |
| 500 | 110 | 2,624 | 2,913 |
| 600 | 110 | 3,461 | 3,842 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.