| W (mm) | Ø (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (ad/pce.) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (ad/pce.) |
| 50 | 4,0 | 0,730 | 0,81 |
| 100 | 4,0 | 0,800 | 0,888 |
| 150 | 4,0 | 0,950 | 1,055 |
| 200 | 4,0 | 1,105 | 1,227 |
| 250 | 4,0 | 1,249 | 1,386 |
| 300 | 4,0 | 1,402 | 1,556 |
| 400 | 4,0 | 1,713 | 1,901 |
| 500 | 4,0 | 2,021 | 2,243 |
| 600 | 4,0 | 2,324 | 2,580 |
| 100 | 5,0 | 1,110 | 1,232 |
| 150 | 5,0 | 1,330 | 1,476 |
| 200 | 5,0 | 1,560 | 1,732 |
| 250 | 5,0 | 1,780 | 1,976 |
| 300 | 5,0 | 1,998 | 2,218 |
| 400 | 5,0 | 2,432 | 2,700 |
| 500 | 5,0 | 2,862 | 3,177 |
| 600 | 5,0 | 3,292 | 3,654 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.