| W (mm) | Ø (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (ad/pce.) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (ad/pce.) |
| 100 | 4,0 | 0,523 | 0,581 |
| 150 | 4,0 | 0,665 | 0,738 |
| 200 | 4,0 | 0,808 | 0,897 |
| 250 | 4,0 | 0,951 | 1,056 |
| 300 | 4,0 | 1,093 | 1,213 |
| 400 | 4,0 | 1,378 | 1,530 |
| 500 | 4,0 | 1,664 | 1,847 |
| 600 | 4,0 | 1,949 | 2,163 |
| 100 | 5,0 | 0,941 | 1,045 |
| 150 | 5,0 | 1,197 | 1,329 |
| 200 | 5,0 | 1,454 | 1,614 |
| 250 | 5,0 | 1,712 | 1,900 |
| 300 | 5,0 | 1,967 | 2,183 |
| 400 | 5,0 | 2,48 | 2,753 |
| 500 | 5,0 | 2,2995 | 3,324 |
| 600 | 5,0 | 3,508 | 3,894 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.