| H (mm) | W (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (ad/pce.) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (ad/pce.) |
| 100 | 35 | 0,314 | 0,349 |
| 150 | 35 | 0,532 | 0,591 |
| 200 | 35 | 0,646 | 0,717 |
| 250 | 35 | 0,951 | 1,056 |
| 300 | 35 | 1,093 | 1,213 |
| 400 | 35 | 1,654 | 1,836 |
| 500 | 35 | 2,330 | 2,586 |
| 600 | 35 | 3,118 | 3,461 |
| 100 | 60 | 0,476 | 0,528 |
| 150 | 60 | 0,748 | 0,830 |
| 200 | 60 | 0,861 | 0,956 |
| 250 | 60 | 1,218 | 1,352 |
| 300 | 60 | 1,360 | 1,510 |
| 400 | 60 | 1,972 | 2,189 |
| 500 | 60 | 2,697 | 2,994 |
| 600 | 60 | 3,536 | 3,925 |
| 100 | 85 | 0,485 | 0,538 |
| 150 | 85 | 0,761 | 0,845 |
| 200 | 85 | 0,874 | 0,970 |
| 250 | 85 | 1,236 | 1,372 |
| 300 | 85 | 1,376 | 1,530 |
| 400 | 85 | 1,997 | 2,217 |
| 500 | 85 | 2,729 | 3,029 |
| 600 | 85 | 3,574 | 3,967 |
| 100 | 110 | 0,630 | 0,699 |
| 150 | 110 | 0,894 | 0,992 |
| 200 | 110 | 1,065 | 1,182 |
| 250 | 110 | 1,474 | 1,636 |
| 300 | 110 | 1,619 | 1,797 |
| 400 | 110 | 2,285 | 2,536 |
| 500 | 110 | 3,062 | 3,399 |
| 600 | 110 | 3,955 | 4,390 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.