| W mm | H mm | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (ad/pce.) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (ad/pce.) |
| 100 | 35 | 0,262 | 0,291 |
| 150 | 35 | 0,466 | 0,517 |
| 200 | 35 | 0,566 | 0,628 |
| 250 | 35 | 0,856 | 0,950 |
| 300 | 35 | 0,884 | 0,981 |
| 400 | 35 | 1,515 | 1,682 |
| 500 | 35 | 2,163 | 2,401 |
| 600 | 35 | 2,924 | 3,246 |
| 100 | 60 | 0,397 | 0,441 |
| 150 | 60 | 0,654 | 0,726 |
| 200 | 60 | 0,753 | 0,836 |
| 250 | 60 | 1,096 | 1,217 |
| 300 | 60 | 1,224 | 1,359 |
| 400 | 60 | 1,807 | 2,006 |
| 500 | 60 | 2,504 | 2,779 |
| 600 | 60 | 3,315 | 3,680 |
| 100 | 85 | 0,404 | 0,448 |
| 150 | 85 | 0,666 | 0,739 |
| 200 | 85 | 0,765 | 0,849 |
| 250 | 85 | 1,112 | 1,234 |
| 300 | 85 | 1,240 | 1,376 |
| 400 | 85 | 1,830 | 2,031 |
| 500 | 85 | 2,534 | 2,813 |
| 600 | 85 | 3,351 | 3,720 |
| 100 | 110 | 0,525 | 0,583 |
| 150 | 110 | 0,783 | 0,869 |
| 200 | 110 | 0,932 | 0,924 |
| 250 | 110 | 1,327 | 1,473 |
| 300 | 110 | 1,454 | 1,614 |
| 400 | 110 | 2,091 | 2,321 |
| 500 | 110 | 2,843 | 3,156 |
| 600 | 110 | 3,708 | 4,116 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.