| A-B (mm) | T (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (ad/pce.) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (ad/pce.) |
| 55 | 1,0 | 0,107 | 0,113 |
| 105 | 1,0 | 0,218 | 0,233 |
| 155 | 1,0 | 0,405 | 0,433 |
| 205 | 1,0 | 0,560 | 0,601 |
| 255 | 1,0 | 0,845 | 0,904 |
| 305 | 1,5 | 1,599 | 1,710 |
| 405 | 1,5 | 2,595 | 2,775 |
| 505 | 1,5 | 3,831 | 4,097 |
| 605 | 1,5 | 5,307 | 5,676 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.