| A-B-C (mm) | T (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (ad/pce.) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (ad/pce.) |
| 55 | 1,0 | 0,152 | 0,162 |
| 105 | 1,0 | 0,264 | 0,282 |
| 155 | 1,0 | 0,430 | 0,460 |
| 205 | 1,0 | 0,636 | 0,680 |
| 255 | 1,0 | 0,882 | 0,943 |
| 305 | 1,5 | 1,752 | 1,874 |
| 405 | 1,5 | 2,790 | 2,984 |
| 505 | 1,5 | 4,068 | 4,351 |
| 605 | 1,5 | 5,586 | 5,975 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.