| W (mm) | T (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (m) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (m) |
| 100 | 1,2 | - | 1,657 |
| 150 | 1,2 | - | 1,758 |
| 200 | 1,2 | - | 1,867 |
| 250 | 1,2 | - | 1,968 |
| 300 | 1,2 | - | 2,076 |
| 400 | 1,2 | - | 2,487 |
| 500 | 1,2 | - | 2,749 |
| 100 | 1,5 | - | 2,071 |
| 150 | 1,5 | - | 2,198 |
| 200 | 1,5 | - | 2,333 |
| 250 | 1,5 | - | 2,460 |
| 300 | 1,5 | - | 2,595 |
| 400 | 1,5 | - | 2,849 |
| 500 | 1,5 | - | 3,111 |
| 600 | 1,5 | - | 3,373 |
| 100 | 2,0 | - | 2,461 |
| 150 | 2,0 | - | 2,630 |
| 200 | 2,0 | - | 2,810 |
| 250 | 2,0 | - | 2,902 |
| 300 | 2,0 | - | 3,198 |
| 400 | 2,0 | - | 3,452 |
| 500 | 2,0 | - | 3,714 |
| 600 | 2,0 | - | 3,976 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.