| W (mm) | T (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (m) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (m) |
| 100 | 1,2 | 1,545 | - |
| 150 | 1,2 | 1,639 | - |
| 200 | 1,2 | 1,740 | - |
| 250 | 1,2 | 1,835 | - |
| 300 | 1,2 | 1,936 | - |
| 400 | 1,2 | 2,315 | - |
| 500 | 1,2 | 2,559 | - |
| 100 | 1,5 | 1,925 | - |
| 150 | 1,5 | 2,043 | - |
| 200 | 1,5 | 2,168 | - |
| 250 | 1,5 | 2,286 | - |
| 300 | 1,5 | 2,412 | - |
| 400 | 1,5 | 2,647 | - |
| 500 | 1,5 | 2,891 | - |
| 600 | 1,5 | 3,134 | - |
| 100 | 2,0 | 2,266 | - |
| 150 | 2,0 | 2,424 | - |
| 200 | 2,0 | 2,590 | - |
| 250 | 2,0 | 2,748 | - |
| 300 | 2,0 | 2,965 | - |
| 400 | 2,0 | 3,206 | - |
| 500 | 2,0 | 3,444 | - |
| 600 | 2,0 | 3,688 | - |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.