| W (mm) | T (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (m) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (m) |
| 50 | 1,0 | 0,974 | 1,052 |
| 100 | 1,0 | 1,292 | 1,396 |
| 150 | 1,0 | 1,595 | 1,722 |
| 200 | 1,0 | 1,913 | 2,066 |
| 50 | 1,2 | 1,169 | 1,262 |
| 100 | 1,2 | 1,551 | 1,675 |
| 150 | 1,2 | 1,914 | 2,067 |
| 200 | 1,2 | 2,296 | 2,480 |
| 250 | 1,2 | 2,678 | 2,892 |
| 300 | 1,2 | 3,059 | 3,304 |
| 400 | 1,2 | 3,823 | 4,129 |
| 500 | 1,2 | 4,587 | 4,954 |
| 50 | 1,5 | 1,460 | 1,577 |
| 100 | 1,5 | 1,938 | 2,029 |
| 150 | 1,5 | 2,392 | 2,583 |
| 200 | 1,5 | 2,869 | 3,098 |
| 250 | 1,5 | 3,346 | 3,614 |
| 300 | 1,5 | 3,824 | 4,130 |
| 400 | 1,5 | 4,779 | 5,161 |
| 500 | 1,5 | 5,733 | 6,192 |
| 600 | 1,5 | 6,887 | 7,223 |
| 50 | 2,0 | 1,947 | 2,103 |
| 100 | 2,0 | 2,584 | 2,790 |
| 150 | 2,0 | 3,189 | 3,444 |
| 200 | 2,0 | 3,825 | 4,131 |
| 250 | 2,0 | 4,462 | 4,819 |
| 300 | 2,0 | 5,098 | 5,506 |
| 400 | 2,0 | 6,372 | 6,881 |
| 500 | 2,0 | 7,645 | 8,256 |
| 600 | 2,0 | 8,918 | 9,631 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.