| L (mm) | T (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (ad/pce.) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (ad/pce.) |
| 100 | 4,0 | 1,05 | 1,166 |
| 150 | 4,0 | 1,118 | 1,241 |
| 200 | 4,0 | 1,331 | 1,477 |
| 250 | 4,0 | 1,474 | 1,636 |
| 300 | 4,0 | 1,616 | 1,794 |
| 400 | 4,0 | 1,901 | 2,110 |
| 500 | 4,0 | 2,187 | 2,428 |
| 600 | 4,0 | 2,472 | 2,744 |
| 100 | 5,0 | 1,890 | 2,098 |
| 150 | 5,0 | 2,012 | 2,233 |
| 200 | 5,0 | 2,396 | 2,660 |
| 250 | 5,0 | 2,653 | 2,945 |
| 300 | 5,0 | 2,786 | 3,092 |
| 400 | 5,0 | 2,922 | 3,243 |
| 500 | 5,0 | 3,359 | 3,728 |
| 600 | 5,0 | 3,796 | 4,214 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.