| M (mm) | H (mm) | KG (ad/pce.) |
| 6 | 12 | 0,004 |
| 6 | 15 | 0,005 |
| 6 | 25 | 0,008 |
| 6 | 40 | 0,010 |
| 8 | 15 | 0,006 |
| 8 | 20 | 0,010 |
| 8 | 25 | 0,012 |
| 8 | 35 | 0,015 |
| 8 | 40 | 0,018 |
| 10 | 25 | 0,018 |
| 10 | 30 | 0,021 |
| 10 | 35 | 0,024 |
| 10 | 40 | 0,027 |
| 6 | 12 | 0,005 |
| 6 | 15 | 0,007 |
| 6 | 25 | 0,009 |
| 6 | 40 | 0,013 |
| 8 | 15 | 0,009 |
| 8 | 20 | 0,012 |
| 8 | 25 | 0,016 |
| 8 | 35 | 0,018 |
| 8 | 40 | 0,020 |
| 10 | 25 | 0,023 |
| 10 | 30 | 0,025 |
| 10 | 35 | 0,027 |
| 10 | 40 | 0,031 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.