| W (mm) | T (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (m) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (m) |
| 100 | 1,2 | 1,921 | - |
| 150 | 1,2 | 2,016 | - |
| 200 | 1,2 | 2,116 | - |
| 250 | 1,2 | 2,211 | - |
| 300 | 1,2 | 2,311 | - |
| 400 | 1,2 | 2,499 | - |
| 500 | 1,2 | 2,694 | - |
| 100 | 1,5 | 2,402 | - |
| 150 | 1,5 | 2,520 | - |
| 200 | 1,5 | 2,645 | - |
| 250 | 1,5 | 2,765 | - |
| 300 | 1,5 | 2,889 | - |
| 400 | 1,5 | 3,124 | - |
| 500 | 1,5 | 3,368 | - |
| 600 | 1,5 | 3,611 | - |
| 100 | 2,0 | 3,008 | - |
| 150 | 2,0 | 3,095 | - |
| 200 | 2,0 | 3,296 | - |
| 250 | 2,0 | 3,422 | - |
| 300 | 2,0 | 3,601 | - |
| 400 | 2,0 | 3,835 | - |
| 500 | 2,0 | 4,078 | - |
| 600 | 2,0 | 4,322 | - |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.