| A-B-C (mm) | H (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (ad/pce.) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (ad/pce.) |
| 75 | 75 | 0,800 | 0,864 |
| 100 | 100 | 1,190 | 1,285 |
| 150 | 150 | 1,630 | 1,760 |
| 200 | 200 | 2,160 | 2,333 |
| 100 | 100 | 1,490 | 1,609 |
| 150 | 150 | 1,950 | 2,106 |
| 200 | 200 | 2,510 | 2,711 |
| 150 | 150 | 2,280 | 2,462 |
| 200 | 200 | 2,860 | 3,089 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.