| W (mm) | H (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (ad/pce.) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (ad/pce.) |
| 70 | 40 | 0,085 | 0,155 |
| 100 | 40 | 0,102 | 0,172 |
| 150 | 40 | 0,120 | 0,190 |
| 200 | 40 | 0,140 | 0,210 |
| 250 | 40 | 0,160 | 0,230 |
| 300 | 40 | 0,180 | 0,250 |
| 400 | 40 | 0,215 | 0,285 |
| 500 | 40 | 0,255 | 0,325 |
| 600 | 40 | 0,295 | 0,365 |
| 70 | 50 | 0,106 | 0,176 |
| 100 | 50 | 0,128 | 0,198 |
| 150 | 50 | 0,150 | 0,220 |
| 200 | 50 | 0,175 | 0,245 |
| 250 | 50 | 0,200 | 0,270 |
| 300 | 50 | 0,225 | 0,295 |
| 400 | 50 | 0,270 | 0,340 |
| 500 | 50 | 0,320 | 0,390 |
| 600 | 50 | 0,370 | 0,440 |
| 70 | 60 | 0,132 | 0,202 |
| 100 | 60 | 0,160 | 0,231 |
| 150 | 60 | 0,188 | 0,258 |
| 200 | 60 | 0,220 | 0,290 |
| 250 | 60 | 0,250 | 0,320 |
| 300 | 60 | 0,282 | 0,352 |
| 400 | 60 | 0,338 | 0,408 |
| 500 | 60 | 0,400 | 0,470 |
| 600 | 60 | 0,463 | 0,533 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.