| W (mm) | T (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (m) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (m) |
| 50 | 1,0 | 1,214 | 1,318 |
| 100 | 1,0 | 1,516 | 1,607 |
| 150 | 1,0 | 1,834 | 1,944 |
| 200 | 1,0 | 2,153 | 2,282 |
| 50 | 1,2 | 1,456 | 1,544 |
| 100 | 1,2 | 1,819 | 1,929 |
| 150 | 1,2 | 2,201 | 2,333 |
| 200 | 1,2 | 2,583 | 2,738 |
| 250 | 1,2 | 2,965 | 3,143 |
| 300 | 1,2 | 3,347 | 3,548 |
| 400 | 1,2 | 4,111 | 4,358 |
| 500 | 1,2 | 4,875 | 5,167 |
| 50 | 1,5 | 1,820 | 1,930 |
| 100 | 1,5 | 2,274 | 2,411 |
| 150 | 1,5 | 2,752 | 2,917 |
| 200 | 1,5 | 3,229 | 3,423 |
| 250 | 1,5 | 3,706 | 3,929 |
| 300 | 1,5 | 4,184 | 4,435 |
| 400 | 1,5 | 5,139 | 5,447 |
| 500 | 1,5 | 6,093 | 6,459 |
| 600 | 1,5 | 7,048 | 7,471 |
| 50 | 2,0 | 2,472 | 2,573 |
| 100 | 2,0 | 3,032 | 3,214 |
| 150 | 2,0 | 3,669 | 3,889 |
| 200 | 2,0 | 4,305 | 4,564 |
| 250 | 2,0 | 5,578 | 5,913 |
| 300 | 2,0 | 5,578 | 5,913 |
| 400 | 2,0 | 6,852 | 7,263 |
| 500 | 2,0 | 8,125 | 8,612 |
| 600 | 2,0 | 9,398 | 9,962 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.