| W (mm) | T (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (m) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (m) |
| 50 | 1,0 | 1,440 | 1,526 |
| 100 | 1,0 | 1,840 | 1,950 |
| 150 | 1,0 | 2,240 | 2,374 |
| 200 | 1,0 | 2,640 | 2,798 |
| 50 | 1,2 | 1,728 | 1,831 |
| 100 | 1,2 | 2,208 | 2,340 |
| 150 | 1,2 | 2,688 | 2,849 |
| 200 | 1,2 | 3,168 | 3,357 |
| 250 | 1,2 | 3,648 | 3,866 |
| 300 | 1,2 | 4,128 | 4,375 |
| 400 | 1,2 | 5,088 | 5,088 |
| 500 | 1,2 | 6,048 | 6,409 |
| 50 | 1,5 | 2,160 | 2,289 |
| 100 | 1,5 | 2,760 | 2,925 |
| 150 | 1,5 | 3,360 | 3,561 |
| 200 | 1,5 | 3,960 | 4,197 |
| 250 | 1,5 | 4,560 | 4,832 |
| 300 | 1,5 | 5,160 | 5,468 |
| 400 | 1,5 | 6,360 | 6,740 |
| 500 | 1,5 | 7,560 | 8,012 |
| 600 | 1,5 | 8,760 | 9,283 |
| 50 | 2,0 | 2,880 | 3,052 |
| 100 | 2,0 | 3,680 | 3,900 |
| 150 | 2,0 | 4,480 | 4,748 |
| 200 | 2,0 | 5,280 | 5,595 |
| 250 | 2,0 | 6,080 | 6,443 |
| 300 | 2,0 | 6,880 | 7,291 |
| 400 | 2,0 | 8,480 | 8,987 |
| 500 | 2,0 | 10,080 | 10,682 |
| 600 | 2,0 | 11,680 | 12,378 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.