| W (mm) | T (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (m) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (m) |
| 50 | 1,0 | 1,120 | 1,187 |
| 100 | 1,0 | 1,536 | 1,628 |
| 150 | 1,0 | 1,920 | 2,035 |
| 200 | 1,0 | 2,320 | 2,459 |
| 50 | 1,2 | 1,344 | 1,424 |
| 100 | 1,2 | 1,843 | 1,953 |
| 150 | 1,2 | 2,304 | 2,442 |
| 200 | 1,2 | 2,784 | 2,950 |
| 250 | 1,2 | 3,264 | 3,459 |
| 300 | 1,2 | 3,744 | 3,968 |
| 400 | 1,2 | 4,704 | 4,985 |
| 500 | 1,2 | 5,664 | 6,002 |
| 50 | 1,5 | 1,680 | 1,680 |
| 100 | 1,5 | 2,304 | 2,442 |
| 150 | 1,5 | 2,880 | 3,052 |
| 200 | 1,5 | 3,480 | 3,688 |
| 250 | 1,5 | 4,080 | 4,324 |
| 300 | 1,5 | 4,680 | 4,960 |
| 400 | 1,5 | 5,580 | 6,231 |
| 500 | 1,5 | 7,080 | 7,503 |
| 600 | 1,5 | 8,280 | 8,775 |
| 50 | 2,0 | 2,240 | 2,374 |
| 100 | 2,0 | 3,072 | 2,705 |
| 150 | 2,0 | 3,840 | 4,069 |
| 200 | 2,0 | 4,640 | 4,917 |
| 250 | 2,0 | 5,440 | 5,765 |
| 300 | 2,0 | 6,240 | 6,613 |
| 400 | 2,0 | 7,840 | 8,308 |
| 500 | 2,0 | 9,440 | 10,004 |
| 600 | 2,0 | 11,040 | 11,700 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.