| M (mm) | KG (ad/pce.) |
| 6 | 0,010 |
| 8 | 0,015 |
| 10 | 0,020 |
| 12 | 0,025 |
| 6 | 0,095 |
| 8 | 0,146 |
| 10 | 0,264 |
| 12 | 0,315 |
| 6 | 0,011 |
| 8 | 0,022 |
| 10 | 0,045 |
| 12 | 0,120 |
| 6 | 0,092 |
| 8 | 0,131 |
| 10 | 0,252 |
| 12 | 0,306 |
| 6 | 0,020 |
| 8 | 0,040 |
| 10 | 0,073 |
| 12 | 0,126 |
| 8 | 0,030 |
| 8 | 0,035 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.