| W (mm) | Ø (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (ad/pce.) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (ad/pce.) |
| 100 | 4,0 | 0,808 | 0,897 |
| 150 | 4,0 | 0,951 | 1,056 |
| 200 | 4,0 | 1,093 | 1,213 |
| 250 | 4,0 | 1,236 | 1,372 |
| 300 | 4,0 | 1,378 | 1,530 |
| 400 | 4,0 | 1,664 | 1,847 |
| 500 | 4,0 | 1,949 | 2,163 |
| 600 | 4,0 | 2,234 | 2,480 |
| 100 | 5,0 | 1,483 | 1,646 |
| 150 | 5,0 | 1,746 | 1,938 |
| 200 | 5,0 | 2,007 | 2,228 |
| 250 | 5,0 | 2,269 | 2,519 |
| 300 | 5,0 | 2,317 | 2,572 |
| 400 | 5,0 | 2,554 | 2,835 |
| 500 | 5,0 | 2,991 | 3,320 |
| 600 | 5,0 | 3,428 | 3,805 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.