| A-B-C (mm) | T (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (ad/pce.) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (ad/pce.) |
| 55 | 1,0 | 0,107 | 0,119 |
| 105 | 1,0 | 0,219 | 0,243 |
| 155 | 1,0 | 0,370 | 0,411 |
| 205 | 1,0 | 0,560 | 0,622 |
| 255 | 1,0 | 0,789 | 0,876 |
| 305 | 1,5 | 1,586 | 1,760 |
| 405 | 1,5 | 2,568 | 2,850 |
| 505 | 1,5 | 3,786 | 4,202 |
| 605 | 1,5 | 5,239 | 5,815 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.