| A-B-C (mm) | T (mm) | Pregalvaniz / PregalvanizedKG (ad/pce.) | Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip GalvanizedKG (ad/pce.) |
| 55 | 1,0 | 0,180 | 0,193 |
| 105 | 1,0 | 0,320 | 0,342 |
| 155 | 1,0 | 0,500 | 0,535 |
| 205 | 1,0 | 0,720 | 0,770 |
| 255 | 1,0 | 0,980 | 1,048 |
| 305 | 1,5 | 1,920 | 2,054 |
| 405 | 1,5 | 3,000 | 3,209 |
| 505 | 1,5 | 4,320 | 4,621 |
| 605 | 1,5 | 5,880 | 6,289 |
Kablo taşıma ve solar konstrüksiyon projeleriniz için yandaki formu doldurun veya teknik detaylar için uzman ekibimize direkt ulaşın.